







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 7,326 | 7,453 | 7,644 | 7,963 | 8,154 | 8,409 | 8,600 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 7,253 | 7,379 | 7,568 | 7,884 | 8,073 | 8,325 | 8,514 |
| ±¸¼º | º»Ç°+¸Þ½¬ÇÊÅÍ+½ºÆÐ³Ê+ÇÊÅÍīƮ¸®Áö+ÇÊÅÍ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾ÈÀüÀÎÁõ¹øÈ£ KCW-2019-0088 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |


