

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,992 | 12,097 | 12,306 | 12,517 | 12,727 | 12,938 | 13,149 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,873 | 11,977 | 12,183 | 12,392 | 12,600 | 12,809 | 13,018 |
| ±¸¼º | º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 34 x 12 x 5mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸ÞÅ» | »ö»ó | ÈæÁøÁÖ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀú ¹× Ä®¶ó Àü»ç Àμâ | Æ÷Àå | °³º°ÄÉÀ̽º ¹× Æ÷ÀåÁö Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-TUI-TUSB |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100EA |
