

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 9,162 | 9,242 | 9,403 | 9,565 | 9,724 | 9,886 | 10,047 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 9,071 | 9,150 | 9,309 | 9,470 | 9,627 | 9,788 | 9,947 |
| ±¸¼º | º»Ç°, °í¸®(¸µ) | Á¦Ç°±Ô°Ý | 45 x 12 x 5mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸ÞÅ» | »ö»ó | ½Ç¹ö / ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀú ¹× Ä®¶ó Àü»ç Àμâ | Æ÷Àå | °³º°ÄÉÀ̽º ¹× Æ÷ÀåÁö Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-TUI-TUSB |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 2~3ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100EA |
