

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 29,153 | 29,660 | 30,420 | 31,688 | 32,448 | 33,462 | 34,223 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 28,862 | 29,364 | 30,116 | 31,372 | 32,124 | 33,128 | 33,881 |
| ±¸¼º | º¸Á¶¹èÅ͸® º»Ã¼,»ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 69x104.9x19.7mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PC¹×±Ý¼ÓÀçÁú | »ö»ó | ºí·ç,ºí·¢,ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ | Æ÷Àå | ¾ÆÆ®Áö¼±¹°Æ÷Àå(¿É¼Ç) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-crz-KPB-MG10P01 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 40 |
