
½º¸¶Æ®Æ÷ÀÎÅÍ PPT ÇÏÀ̶óÀÌÆ®4 ¹«¼± ÇÁ¸®Á¨ÅÍ ·¹ÀÌÀúÆ÷ÀÎÅÍ







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 63,986 | 65,099 | 66,212 | 67,881 | 68,994 | 70,663 | 72,332 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 63,347 | 64,449 | 65,550 | 67,203 | 68,305 | 69,957 | 71,609 |
| ±¸¼º | ¼Û½Å±â, ¼ö½Å±â, CŸÀÔ ÄÉÀ̺í, ÇϵåÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | 150.5X26.3X15.8(mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸ÞÅ» | »ö»ó | ±×·¹ÀÌ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀú Àμâ | Æ÷Àå | ¾ÆÆ®ÁöÆ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹OEM | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | KC ¾ÈÀüÀÎÁõ : B466R082-1001A |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 1~2ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³ |













